|
Manos Manos |
Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012 |
|
|
Ο πίνακας των μεταλλίων
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα των μεταλλίων μέχρι τις 20:00 της Κυριακής (29/07). Θ | ΧΩΡΑ | ΧΡ | ΑΣ | ΧΑΛ | ΣΥΝ | 1 | Κίνα
| 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | ΗΠΑ
| 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | Ιταλία
| 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | Καζακστάν
| 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | Νότιος Κορέα
| 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | Βραζιλία
| 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | Ολλανδία
| 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Βόρειος Κορέα
| 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | Ρωσία
| 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | Αυστραλία
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | Γεωργία
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | Ιαπωνία
| 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | Γαλλία
| 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | Ουγγαρία
| 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | Κολομβία
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Κούβα
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Μεγάλη Βρετανία
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Πολωνία
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Ρουμανία
| 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | Κινεζική Ταϊπέι
| 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | Βέλγιο
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Καναδάς
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Μολδαβία
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Νορβηγία
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Σερβία
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Σλοβακία
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Ουκρανία
| 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | Ουζμπεκιστάν
| 0 | 0 | 1 | 1 | | ΣΥΝΟΛΟ | 19 | 19 | 24 | 62 |
* Στο τζούντο δίνονται δύο χάλκινα μετάλλια
|
|
 | Ανάγνωση… |
  
 | Ανάγνωση… |
|